Our Alumni
Search:
Name (English) | Lastname | Stroke | (Chinese) | Field | Grant Year ▼ | Place of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhao, Zhicong | 趙智聰 | Architecture | 2024 | Jilin | ||
Tong, Jacqueline Wen Xi | 唐文曦 | Curation | 2024 | Hong Kong | ||
Shiu, Suet Yin | 蕭雪妍 | Music | 2024 | Hong Kong | ||
Qian, Ning | 錢檸 | Film & Photography | 2024 | Zhejiang | ||
Leung, Jacqueline | 梁婉揚 | Literature | 2024 | Hong Kong | ||
Fang, Yan | 方言 | Art History | 2024 | Wuhan | ||
Cong, Olivier | 江逸天 | Music | 2024 | Hong Kong | ||
Chong, Isaac | 莊偉 | Visual Art | 2024 | Hong Kong | ||
Chen, Jialu | 陳嘉璐 | Visual Art | 2024 | Guangzhou | ||
Zhou, Zhengxu | 周政旭 | Architecture | 2023 | Guizhou | ||
Yan, Wai Yin | 忻慧妍 | Visual Art | 2023 | Hong Kong | ||
Wei, Xiaoshi | 魏小石 | Ethnomusicology | 2023 | Beijing | ||
Tan, Zhizhuo | 譚之卓 | Dance | 2023 | Hong Kong | ||
Ng, Cheuk Yan Viola | 吳卓恩 | Music | 2023 | Hong Kong | ||
Liu, Qianxi | 劉倩兮 | Curation | 2023 | Beijing | ||
Lin, On Yeung | 連安洋 | Arts Administration | 2023 | Hong Kong | ||
Li, Jun | 李駿碩 | Film | 2023 | Hong Kong | ||
Leung, Kei Cheuk | 梁基爵 | Media Arts | 2023 | Hong Kong | ||
Lam, Lai Shun | 林禮信 | Architecture | 2023 | Hong Kong | ||
Fu, Yuan | 富源 | Curation | 2023 | Jilin |
Since its establishment in 1963, ACC has supported approximately 6,000 arts professionals and institutions. For a complete list of fellows from the US and regions of Asia, please visit the ACC website here.